Files
RadioPhotonic-generator-docs/Железо.md
2025-09-18 17:11:38 +03:00

72 lines
5.1 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

| номер на плате | роль | микросхема | полное название | назначение | datasheet |
| -------------- | ---------------------------------------------------------- | ---------------- | --------------- | -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| DA6 | | R31C | REF312A | LDO/Vref | [[R31c (aka REF31xx).pdf]]; https://www.ti.com/product/REF3125 |
| DA13 | DAC пельтье | AD5541A | AD5541 | DAC | [[ad5541a.pdf]]; https://www.analog.com/en/products/ad5541a.html |
| DA12 | предусилитель пельтье | AD8571A | AD8571 | op-amp | [[AD8571.pdf]]; https://docs.rs-online.com/498a/0900766b804ffe33.pdf |
| DA11 | драйвер пельтье. Дифф выходы подаются на силовые усилители | T4531 | T4531 | differential op-amp | [[t4531-diff-op-amp.pdf]]; https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ths4531.pdf |
| DA10 | силовой драйвер пельтье | 24C3PKT; OPA569A | OPA569 | powerful op-amp (Iout =2A) | [[opa569.pdf]];https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa569.pdf |
| DA11 | силовой драйвер пельтье | 24C3PKT; OPA569A | OPA569 | powerful op-amp (Iout =2A) | [[opa569.pdf]];https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa569.pdf |
| DA30 | усилитель температуры | AD8656 | AD8656 | op-amp | [[AD8655_8656.pdf]]; https://www.analog.com/en/products/ad8656.html |
| DA29 | ADC температуры | C3P | AD7686 | ADC | [[AD7686 2.pdf]]; https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD7686.pdf |
| DA31 | усилитель фотодиода | AD8656 | AD8656 | op-amp | [[AD8655_8656.pdf]]; https://www.analog.com/en/products/ad8656.html |
| DA32 | ADC фотодиода | C3P | AD7686 | ADC | [[AD7686 2.pdf]]; https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD7686.pdf |
| DA15 | DAC лазера | AD5541A | AD5541 | DAC | [[ad5541a.pdf]]; https://www.analog.com/en/products/ad5541a.html |
| DA33 | Усилитель сигнала, идущего в сторону MCU | AD623A | AD623 | instrumentation amplifier | [[ad623.pdf]];https://www.analog.com/en/products/ad623.html |
когда температура скачет -- на входах в ацп -- всё хорошо, изменения плавные
SPI2 -- сначала установка температуры, потом (через 17 мкс) тока лазера. #TODO проверить, совпадает ли с кодом? каким?
При "колебаниях" температуры -- мощность действительно меняется.
На выходе температурного АЦП -- значения скачут от 0 до 0xFFFF.
#U_Rtx_ext_Gain
Датчики температуры, расположенные рядом с каждым из лазерных модулей.
Принцип работы: термистор RT2 -> делитель -> DA20 (ОУ AD623, запрограммированный на усиление в 1.556 раз) -> PB(0,1).
![[Upper_layer_described.png]]
![[Pasted image 20250407153513.png]]
## STM32F767
### тактирование
1. APB1
1. TIM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14
2. LPTIM 1
3. UART 2, 3, 4, 5, 7, 8
4. SPI 2, 3
5. I2C 1, 2, 3, 4
6. CAN 1, 2, 3
7. DAC
8. WWDG
9. PWE
10. CEC
2. APB2
1. TIM 1, 8, 9, 10, 11
2. USART 1, 6
3. SPI 1, 4, 5, 6
4. ADC
5. SDMMC 1, 2
6. SYSCFG
7. LTDC
8. DSI
9. MDIO
10. DFSDM 1
11. SAI 1, 2
### TIM
Тактирование:
[[rm0410-stm32f76xxx-stm32f77xxx-reference_manual.pdf]]
[[Радар и связи компонентов]]
## [[Bit Setting in C]]