pulse modulation added

This commit is contained in:
Ayzen
2026-09-01 18:09:03 +03:00
parent 4c6292d6aa
commit 62e0430668
9 changed files with 123 additions and 16 deletions
+11
View File
@@ -0,0 +1,11 @@
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
-8192 -8192 -8192 -8192 -8192 -8192 -8192 -8192
+21
View File
@@ -0,0 +1,21 @@
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
-8192 -8192 -8192 -8192 -8192 -8192 -8192 -8192
+6
View File
@@ -0,0 +1,6 @@
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191 8191
-8192 -8192 -8192 -8192 -8192 -8192 -8192 -8192